Duster II 1.3 TCE Journey+ 4WD/1.Hand/360°Kamera
Journey+
| Marke | Dacia |
| Modell | Duster |
| Variante | Duster II 1.3 TCE Journey+ 4WD/1.Hand/360°Kamera |
| Ausstattungslinie | Journey+ |
| Fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09.2023 |
| Kilometerstand | 54.557 km |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Hubraum | 1.30 L |
| Zylinder | 4 |
| Tankvolumen | 50 L |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Außenfarbe | BLACK (Metallic) |
| Innenfarbe | Grau |
| Innenausstattung | Stoff |
| Klimatisierung | Klimaautomatik (2-Zonen) |
| Airbags | Front-, Seiten- u. weitere Airbags |
| Schadstoffklasse | EURO6 |
| Umweltplakette | EMISSIONSSTICKER_GREEN |
| Vorbesitzer | 1 |
| HU/AU | 09.2026 |
| Scheckheft | Scheckheftgepflegt |
| Nichtraucherfahrzeug | Ja |
| Schadensstatus | Beschädigt |
| FIN / VIN | VF1HJD40271594711 |
| HSN | 3333 |
| TSN | BMC |
| Leergewicht | 1.403 kg |
| Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 695 kg |
Schadstoffklasse
EURO6